Доставка по всему миру
Избранные товары пусты.
Ваша корзина пуста!
Xtool X100 PRO2 (официальный)
Обращаем ваше внимание, что комплектация товара, указанная на сайте, может изменяться производителем без предварительного уведомления.
В связи с этим информация в описаниях товаров со временем может устаревать.
Для получения точных данных о комплектации на текущий момент, пожалуйста, уточняйте эту информацию у наших менеджеров перед оформлением заказа.
Мы доставляем заказы по всему миру!
Большинство заказов отправляются в день оформления.
Примерные сроки доставки:
• Беларусь на следующий рабочий день
• Россия от 2 рабочих дней
• Страны Европы и СНГ от 5 рабочих дней
(Сроки могут изменяться в зависимости от работы транспортных служб)
Удобная оплата!
Оплачивайте так, как вам удобно:
• Онлайн-банкинг Visa, Mastercard, МИР, СБП, Сбербанк, Тинькофф и др.
• Безналичный расчёт для юр.лиц
• ЕРИП онлайн (для Беларуси)
• Наличные — при получении (для Беларуси)




Данный программатор ключей и пробегов прост в использовании, для работы не требуется разборка компонентов автомобиля и выпаивания микросхем, весь процесс работы происходит через диагностический разъём автомобиля.
- Программирование ключей в блок иммобилайзера;
- Считывание информации о ключах из блока;
- Адаптация нового блока иммобилайзера при его замене;
- Адаптация блока управления двигателем;
- Программирование блока иммобилайзера;
- Сброс настроек блока управления ECM и иммобилайзера;
- Корректировка показаний одометров;
- Обновление через веб-сайт.
Азия: Toyota, Acura, Mazda, Lexus, Mazda, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, KIA, Hyundai, SSANGYONG, QNLUTUS, Mitsuoka, Infiniti, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, SSANGYONG, Subaru, Suzuki.
Европа: Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche, Opel, Citroen, Peugeot, Jaguar, Land Rover, Renault, Mercedes-Benz, Ferrari, Fiat, Maserati, MG, Smart, DS, Bentley, Mercedes-Benz, Ferrari, Fiat, Jaguar, Land Rover, Seat, Skoda, Volvo, VW.
Америка: Lincoln, GM, Chrysler, Ford, Buick, Cadillac, Chrysler, GMC, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saturn, 2007 GMC Yukon, 2007 chevrolet tahoe, 2008 Chevy Silverado, idiag.by, 09 chevrolet tahoe, 2012 Chevy Suburban, 2008 Chevy avalanche, 2008 chevy silverado crew cab, 2011 gmc serria 2500, 2017 Chevrolet Cruze, 2011 Chevy Silverado.
Китай: Changan, Changfeng, Changhe, Chery, Brilliance, BYD, Huapu, JAC, Lifan, GreatWall, HNMAZDA, idiag.by, Lufeng, Roewe, SQYL, ZZNISSAN, Luxgen, Geely, Hongqi, Hawtai, Besturn, Baic, Baojun, Dffengshen, Dfliuzhou, Betpurn, Besturn, Geely, Greatwall, MG Roewe.
- Xtool X100 Pro2
- Разъем Obd2-16pin
- Адаптер Honda-3pin
- Разъем Hyundai / Kia-10pin
- Разъем Kia-20pin
- Главный кабель
- TF-карта памяти
- TF-считыватель карт
- Адаптер EEPROM
| 2023/04 | Dashboard (odometer) | ||
| Car brand | Model | ||
| Besturn | B70 (-2010) | ||
| Geely | FE-5 | ||
| GX7 | |||
| GX9 | |||
| GC9 | |||
| GL | |||
| GS | |||
| Greatwall | Haval H6 | ||
| Haval H8 | |||
| Haval H9 | |||
| MG | MG7 (K Line) | ||
| Roewe | 750 (K Line) | ||
| 950 | |||
| Hyundai | Accent | 24С16 | |
| D70F3536 (2018) | |||
| Azera D70F3423 | |||
| Creta D70F3536 | |||
| Elantra D70F3536 | |||
| Genesis D70F3536 | |||
| Getz 24C16 | |||
| Hb20 D70F3423 | |||
| I20 24C16 | |||
| I20 Elite | |||
| I25 26C16 | |||
| Mistra | |||
| Sonata 9 | D70F3536 | ||
| Tucson | D70F3536 (2016) | ||
| Verna 24C16 | |||
| Veloster 24C16 | |||
| Infiniti | JX35 2012- | ||
| QX60 2013- | |||
| Isuzu | Ascender | ||
| KIA | Ceed | 24C16 | |
| D70F3423 | |||
| K4 | |||
| K5 | 24C16 | ||
| D70F3423 | |||
| KX5 | D70F3536 | ||
| Magentis 24C16 | |||
| Optima | 24С16 | ||
| D70F3536 | |||
| Rio | 24C16 | ||
| D70F3423 (2015) | |||
| Sorento | 24C16 | ||
| D70F3423 | |||
| D70F3526 | |||
| D70F3536 | |||
| Soul | 24C16 | ||
| D70F3536 (2017) | |||
| Sportage | 24C16 | ||
| D70F3536 | |||
| Sportage GT | D70F3526+25160 (2016) | ||
| Sportage R | 24C16 | ||
| D70F3423 | |||
| D70F3536 | |||
| Mazda | Atenza | ||
| Axela | |||
| CX4 | |||
| CX5 | |||
| CX7 | |||
| CX9 | |||
| M2 | |||
| M3 | |||
| M5 | |||
| M6 | |||
| Auto Scan (2005-) | |||
| Mitsubishi | Raider 2005- | ||
| Nissan | Altima 2013 | ||
| Pathfinder 2013 | |||
| Teana 2013 | |||
| Proton | Previa 2012 | ||
| Preve 2012 | |||
| Ssangyong | Actuon 24C16 | ||
| Subaru | Legacy 2016 D70F3529 | ||
| Outback D70F3529 | |||
| Suzuki | Assender | 2002- | |
| Grand Vitara | Type 1 D70F3421 | ||
| Type 2 D70F3422 | |||
| Kizashi D70F3422 | |||
| Swift 24C16+D70F3421 | |||
| SX4 2013 | |||
| Buick | Allure 05-09 | ||
| Century | |||
| Enclave 07- | |||
| Encore | |||
| Envision | |||
| Excelle GT/XT -2014 | |||
| GL8 | -2010 | ||
| 2011- | |||
| GL8 FirstLand | |||
| Lacrosse | 2007- | ||
| -2007 | |||
| Lucerne 07- | |||
| Regal | 2007- | ||
| -2007 | |||
| Verano 2013- | |||
| Cadillac | ATS | 2013- | |
| CT6 | 2016- | ||
| CTS | 2008- | ||
| 2013- | |||
| DTS 2007- | |||
| Escalade | -2002 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2015 | Type 1 | ||
| Type 2 | |||
| SRX | Type 1 | ||
| Type 2 | |||
| STS 2007- | |||
| XTS | 2013- | ||
| Chevrolet | Alero 98- | ||
| Astro 2001- | |||
| Avalanche | -2002 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2014 | |||
| Aveo | |||
| Blazer | 1997-1998 | ||
| 1998 | |||
| Camaro | 1999- | ||
| 2010- | |||
| Captiva | |||
| Cavalier 01-05 | |||
| Cobalt | 2005-2007 | ||
| 2008- | |||
| Colorado | Type 1 | ||
| Type 2 (2005- V1) | |||
| Type 3 (2005- V2) | |||
| Corvette | 1999-2004 | ||
| 2010- | |||
| 2013- | |||
| Cruze | 10- | ||
| Equinox | 2005-2006 | ||
| 2010- | |||
| 2007-2009 | |||
| Express | 2003-2007 | ||
| 2008- | |||
| Express cutaway 08- | |||
| Grand AM 98- | |||
| HHR | 2005-2007 | ||
| 2008- | |||
| Hornet | |||
| Impala | 2000-2005 | ||
| 2006- | |||
| 2014-2016 | |||
| Imtrigue 98- | |||
| Malibu | 2004-2007 | ||
| 2008- | |||
| 2010- | |||
| Montana | 2000-2005 | ||
| 2006- | |||
| Monte carlo | 2000-2005 | ||
| 2006- | |||
| S10 | 1997-1998 | ||
| 1998 | |||
| Silverado | 1997-2001 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2014-2016 | |||
| Sonic | |||
| Spark 14- | |||
| Suburban | 1998-2002 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2014 | |||
| Tahoe | 2000-2002 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2014-2016 | |||
| Trailblazer | Type 1 | ||
| Type 2 | |||
| Trax | |||
| Uplander | 2005-2009 | ||
| Venture | 2000- | ||
| Chrysler | 1500 | 2002-2005 | |
| 2000-2001 | |||
| 200 | 2015 | ||
| 2010- | |||
| 2500 | 2003-2005 | ||
| 3500 | 2003-2005 | ||
| 300C | -2010 | ||
| 2011-2014 | |||
| 2015 (D70F3525) | |||
| 300M | 2001-2004 | ||
| 1998-2000 | |||
| Aspen | 2006- | ||
| Avenger | 2010- | ||
| 2007-2009 | |||
| Caliber | 2009- | ||
| 2006-2008 | |||
| Caravan | 2012- | ||
| 2011 | |||
| 2008-2010 | |||
| 2001-2007 | |||
| Challenger | 2015 (D70F3525) | ||
| Charger | 2015 (D70F3525) | ||
| 2011- | |||
| 2004- | |||
| Cherokee | 2015 | ||
| Commander | 2018 | ||
| 2017 | |||
| 2005- | |||
| Compass | 2018 | ||
| 2008- | |||
| 2006-2007 | |||
| Concord | 2001-2004 | ||
| 1998-2000 | |||
| Dakota | 2004- | ||
| 2001-2003 | |||
| Dart | 2012 | ||
| Durango | 2014 | ||
| 2011- | |||
| 2007-2010 | |||
| 2004-2006 | |||
| 2001-2003 | |||
| Grand Cherokee | 2014 | ||
| 2011- | |||
| 2005-2010 | |||
| 2002-2004 | |||
| Intrepid | 2001-2004 | ||
| 1998-2000 | |||
| Journey | 2008- | ||
| 2013- | |||
| LHS | 2001-2004 | ||
| 1998-2000 | |||
| Liberty | 2008- | ||
| 2002-2007 | |||
| Magnum | 2004- | ||
| Neon | 2001- | ||
| 1999-2001 | |||
| Nitro | 2006- | ||
| Pacifica | 2017- | ||
| 2007- | |||
| 2003-2006 | |||
| Patriot | 2006- | ||
| 2014- | |||
| PT Cruizer | 2006- | ||
| 2002-2005 | |||
| 1999-2001 | |||
| RAM | Ram-700 2015 | ||
| 2013-2014 | |||
| 2011-2012 | |||
| 2009- | |||
| 2006-2008 | |||
| Renegade | |||
| Sebring | 2010- | ||
| 2007-2009 | |||
| 2001-2006 | |||
| SX | SX-2.0 2001- | ||
| TJ/YJ/CJ | 2007- | ||
| 2003-2005 | |||
| Voyager | 2013 | ||
| 2008 | |||
| 2001-2007 | |||
| Wrangler | 2007- | ||
| 2003-2005 | |||
| Ford/Lincoln | Crown Victoria | 2005- | |
| C-MAX | 2012 | ||
| 2016 | |||
| Ecosport | 2014- | ||
| 2010-2013 | |||
| Edge | 2015- (Large color screen) | ||
| 2015- (Small color screen) | |||
| -2015 (Dual color) | |||
| 2011-2015 | |||
| 2015- (93C86) | |||
| 2016 | |||
| Escape | 2008-2012 | ||
| Expedition | 2007-2010 | ||
| 2011 | |||
| 2017 | |||
| Explorer | 2016 | ||
| 2015- (93C86) | |||
| 2015- (Large color screen) | |||
| 2011-2015 | |||
| 2007-2010 | |||
| 2004 | |||
| E-series | E250 | ||
| E350 | |||
| E450 | |||
| F-series | F150 | ||
| F250 | |||
| F350 | |||
| F450 | |||
| F500 | |||
| F550 | |||
| Fiesta | 2014 | ||
| -2013 | |||
| Figo/Aspire | Type 1 (2016-2018) | ||
| Type 2 (2016-2018) | |||
| Five Hundred | |||
| Flex | 2008-2012 | ||
| Foucs | 2013- | ||
| 2009- (Multifunctional screen) | |||
| 2005-2008 | |||
| Freestar | 2006- | ||
| Freestyle | 2005- | ||
| Fusion | 2013 | ||
| 2015- (93C86) | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| Fusion HYBRID | 2017 | ||
| KA | R5F10 Type 1 (2015-) | ||
| R5F10 Type 2 (2015-) | |||
| R5F10 Type 3 (2015-) | |||
| Kuga | 2012- | ||
| 2012 | |||
| 2010 | |||
| Merc Mariner | 2008- | ||
| MKC | 2015- (Large color screen) | ||
| SPC5604 (2014) | |||
| MKX | SPC5604 (2014-2016) | ||
| MKZ | 2015- (Large color screen) | ||
| 2017 | |||
| Mondeo | 2011-2013 | ||
| 2007-2010 | |||
| New Mondeo | Small color screen | ||
| Large color screen | |||
| Monochrome screen meter | |||
| Dual color | |||
| 2015 | |||
| 2015- (93C86) | |||
| SPC5604 (2016) | |||
| Mustang | 2015 | ||
| Navigator | 2007-2010 | ||
| 2011 | |||
| 2017 | |||
| Police INTERCEPTOR | 2016 | ||
| Ranger | 2015- (93C86) | ||
| 2012- | |||
| S-MAX | 2007-2010 | ||
| Taurus | 2015- (Large color screen) | ||
| -2015 (Dual color) | |||
| 2008-2009 | |||
| 2004 | |||
| Town car | 2005- | ||
| GMC | Acadia 2007- | ||
| Canyon 2005- | Type 1 | ||
| Type 2 | |||
| Denali | 2000-2002 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| Envoy | |||
| Safari 2001- | |||
| Savana | 2003-2007 | ||
| 2008- | |||
| Sierra | 1999-2001 | ||
| 2003-2006 | |||
| 2007- | |||
| 2014-2016 | Type 1 | ||
| Type 2 (Denali) | |||
| Sonoma | 1997-1998 | ||
| 1998- | |||
| Terrain 2010- | <



